一、用途:
一种通用的营养培养基,用于各种微生物的培养。
二、实验原理:
胰蛋白胨和大豆胨提供碳氮源、维生素和生长因子;氯化钠维持均衡的渗透压;琼脂是培养基的凝固剂。
三、培养基成分(g/L):
胰蛋白胨 | 15.0 |
大豆胨 | 5.0 |
氯化钠 | 5.0 |
琼脂 | 15.0 |
pH 7.3±0.2 25℃ | |
四、试验方法:
称取本品40克, 加热搅拌溶解于1000ml纯化水中,121℃高压灭菌15分钟备用。
五、胰蛋白胨大豆琼脂TSA( USP标准)微生物灵敏度试验:
按标签用法制备培养基,接种以下质控菌株,放置36±1℃需氧培养24±2小时。
质控菌株 | 菌株编号 | 接种量(CFU) | 参比或计数培养基 | 方法 | 质控结果 | 其他特征 |
金黄色葡萄球菌 | ATCC6538 | 20-200 | TSA | 定量 | PR≥0.7 | 有黄色色素 |
大肠埃希氏菌 | ATCC25922 | 20-200 | TSA | 定量 | PR≥0.7 | 无色透明大菌落 |
粪肠球菌 | ATCC29212 | 20-200 | TSA | 定量 | PR≥0.7 | 白色小菌落 |
枯草芽孢杆菌 | ATCC6633 | 20-200 | TSA | 定量 | PR≥0.7 | 白色不规则菌落 |
铜绿假单胞菌 | ATCC9027 | 20-200 | TSA | 定量 | PR≥0.7 | 有绿色色素 |
白色念珠菌 | ATCC10231 | 20-200 | TSA | 定量 | PR≥0.7 | 白色菌落(20-25℃培养48-72h) |
黑曲霉 | ATCC16404 | 20-200 | TSA | 定量 | PR≥0.7 | 白色菌丝(20-25℃培养48-72h) |
不同细菌在胰蛋白胨大豆琼脂上的生长特征:

